SC-J022Ardaitheoirí le haghaidh Foirgnimh Bheaga: Inrochtaineacht Dlúth le haghaidh Spásanna ar Ardú Íseal-
Is córais iompair ingearacha speisialaithe iad ardaitheoirí d'fhoirgnimh bheaga atá deartha le haghaidh struchtúir le 2-6 urlár, mar thithe baile, oifigí beaga, clinicí nó óstáin siopa. Murab ionann agus ardaitheoirí-ardaithe, tugann siad tosaíochtéifeachtúlacht spáisagus -éifeachtacht costais, rud a fhágann go mbeidh soghluaisteacht ingearach inrochtana gan píosaí scannáin cearnacha teoranta a bheith ró-mhór.
I measc na bpríomhghnéithe tá cábáin dhlútha (toilleadh 1–3 duine, go minic inrochtana do chathaoir rothaí) agus meicnic shimplithe. I measc na gcineálacha coitianta tá:
- Ardaitheoirí hiodrálacha: Foirfe d'fhoirgnimh íseal, ag baint úsáide as brú sreabhán le haghaidh oibriú rianúil, ciúin-gan gá le seomra meaisín (sábhálann sé spás).
- Ardaitheoirí tarraingt: Maidir le foirgnimh bheaga beagán níos airde, ag brath ar cháblaí agus ar fhrithmheáchan; úsáideann samhlacha áirithe dearadh meaisín-níos lú (MRL) chun costais suiteála a laghdú.
- Ardaitheoirí aeroibrithe: Rogha nua-aimseartha, saor ó chábla le cábáin trédhearcacha sorcóireacha, foirfe don taobh istigh comhaimseartha (ní mór athruithe struchtúracha íosta a bheith ag teastáil).
Is ionann caighdeáin sábháilteachta agus ardaitheoirí níos mó: cinntíonn cnaipí stad éigeandála, cadhnraí cúltaca, comhghlais dorais, agus braiteoirí ró-ualaithe úsáid shlán. Tá an tsuiteáil solúbtha-feileann go leor isteach sna toibreacha staighrí nó na seaftaí cúnga atá ann cheana féin (chomh beag le 90cm ar leithead), rud a sheachnaíonn mór-athchóirithe.
Seachas inrochtaineacht do sheanóirí nó do dhaoine faoi mhíchumas, cuireann na hardaitheoirí seo le háisiúlacht (earraí grósaera, trealamh nó bagáiste a iompar) agus cuireann siad luach le foirgnimh bheaga. Cruthaíonn siad gur féidir le spásanna dlúth, fiú, gluaiseacht ingearach gan uaim a thairiscint-foirgnimh bheaga illeibhéil a iompú ina dtimpeallachtaí feidhmiúla, atá éasca le húsáid.
Maisiú cábáin
- Uasteorainn: scáthán óir tíotáiniam cruach dhosmálta +aicrileach+ soilse anuas
- Balla cúil an chairr: cruach dhosmálta óir tíotáiniam+ scáthán óir tíotáiniam cruach dhosmálta
- Balla taobh an ghluaisteáin: cruach dhosmálta óir tíotáiniam
- Balla tosaigh an chairr: cruach dhosmálta óir tíotáiniam
- Urlár: PVC
| Sonraíochtaí ardaitheoir paisinéirí gan seomra meaisín | ||||||||
| Uimh daoine |
Cumas kg |
Luas m/s |
Méid glan cairr (mm) | Bealach isteach(DWxDH)mm | Toise taobh istigh (mm) | Max ag taisteal airde(m) |
||
| CWXCD | Oibriú Ionaid 2P | HWxHD | Ó | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Is le haghaidh tagartha amháin an Líníocht scéimreach d’obair shibhialta | ||||||||
| Sonraíochtaí ardaitheoir paisinéirí seomra meaisín beag | ||||||||||
| Noof daoine |
Cumas kg |
Luas m/s |
Méid glan cairr (mm) | Bealach isteach(DWxDH)mm | Toise taobh istigh (mm) | Méid seomra meaisín(mm) | Max ag taisteal airde (m) |
|||
| CWxCD | Oibriú Ionaid 2P | HWxHD | Ó | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Is le haghaidh tagartha amháin an Líníocht scéimreach d’obair shibhialta | ||||||||||
Clibeanna Te: ardaitheoirí d'fhoirgnimh bheaga, ardaitheoirí tSín d'fhoirgnimh bheaga









